Производство подставок под пожарный гидрант

| de | L,мм | Z, мм | SDR11 | SDR17 | ||||
| Art. | S, мм | кг | Art. | S, мм | кг | |||
| 110 | 336 | 360 | 3.05.01.01 | 10,0 | 10,20 | 3.05.01.01 | 6,6 | 9,30 | 
| 125 | 354 | 360 | 3.05.02.01 | 11,4 | 11,50 | 3.05.02.01 | 7,4 | 9,50 | 
| 140 | 386 | 360 | 3.05.03.01 | 12,7 | 12,30 | 3.05.03.01 | 8,3 | 9,80 | 
| 160 | 450 | 370 | 3.05.04.01 | 14,6 | 15,90 | 3.05.04.01 | 9,5 | 12,00 | 
| 180 | 466 | 375 | 3.05.05.01 | 16,4 | 16,60 | 3.05.05.01 | 10,7 | 13,20 | 
| 200 | 505 | 380 | 3.05.06.01 | 18,2 | 19,20 | 3.05.06.01 | 11,9 | 14,50 | 
| 225 | 520 | 369 | 3.05.07.01 | 20,5 | 20,90 | 3.05.07.01 | 13,4 | 18,20 | 
| 250 | 550 | 400 | 3.05.08.01 | 22,7 | 22,50 | 3.05.08.01 | 14,8 | 21,00 | 
| 280 | 625 | 360 | 3.05.09.01 | 25,4 | 27,60 | 3.05.09.01 | 16,6 | 22,50 | 
| 315 | 625 | 380 | 3.05.10.01 | 28,6 | 31,30 | 3.05.10.01 | 18,7 | 24,80 | 
| 355 | 625 | 420 | 3.05.11.01 | 32,2 | 36,20 | 3.05.11.01 | 21,1 | 28,30 | 
| 400 | 625 | 440 | 3.05.12.01 | 36,3 | 42,00 | 3.05.12.01 | 23,7 | 32,20 | 
| 450 | 715 | 470 | 3.05.13.01 | 40,9 | 68,40 | 3.05.13.01 | 26,7 | 53,60 | 
| 500 | 715 | 495 | 3.05.14.01 | 45,4 | 77,80 | 3.05.14.01 | 29,7 | 60,00 | 
| 560 | 715 | 525 | 3.05.15.01 | 50,8 | 94,40 | 3.05.15.01 | 33,2 | 71,20 | 
| 630 | 815 | 560 | 3.05.16.01 | 57,2 | 117,00 | 3.05.16.01 | 37,4 | 86,60 | 
| 710 | 815 | 580 | 3.05.17.01 | 64,5 | 221,00 | 3.05.17.01 | 42,1 | 92,00 | 
| 800 | 820 | 620 | 
 | 
 | 
 | 3.05.18.01 | 47,4 | 112,00 | 
| 900 | 820 | 660 | 
 | 
 | 
 | 3.05.19.01 | 53,3 | 169,00 | 
| 1000 | 820 | 700 | 
 | 
 | 
 | 3.05.20.01 | 59,3 | 230,00 | 
| 1200 | 820 | 740 | 
 | 
 | 
 | 3.05.21.01 | 71,1 | 370,00 | 
 
        
| de | L,мм | Z, мм | SDR11 | SDR17 | ||||
| Art. | S, мм | кг | Art. | S, мм | кг | |||
| 110 | 336 | 360 | 3.05.01.01 | 10,0 | 10,20 | 3.05.01.01 | 6,6 | 9,30 | 
| 125 | 354 | 360 | 3.05.02.01 | 11,4 | 11,50 | 3.05.02.01 | 7,4 | 9,50 | 
| 140 | 386 | 360 | 3.05.03.01 | 12,7 | 12,30 | 3.05.03.01 | 8,3 | 9,80 | 
| 160 | 450 | 370 | 3.05.04.01 | 14,6 | 15,90 | 3.05.04.01 | 9,5 | 12,00 | 
| 180 | 466 | 375 | 3.05.05.01 | 16,4 | 16,60 | 3.05.05.01 | 10,7 | 13,20 | 
| 200 | 505 | 380 | 3.05.06.01 | 18,2 | 19,20 | 3.05.06.01 | 11,9 | 14,50 | 
| 225 | 520 | 369 | 3.05.07.01 | 20,5 | 20,90 | 3.05.07.01 | 13,4 | 18,20 | 
| 250 | 550 | 400 | 3.05.08.01 | 22,7 | 22,50 | 3.05.08.01 | 14,8 | 21,00 | 
| 280 | 625 | 360 | 3.05.09.01 | 25,4 | 27,60 | 3.05.09.01 | 16,6 | 22,50 | 
| 315 | 625 | 380 | 3.05.10.01 | 28,6 | 31,30 | 3.05.10.01 | 18,7 | 24,80 | 
| 355 | 625 | 420 | 3.05.11.01 | 32,2 | 36,20 | 3.05.11.01 | 21,1 | 28,30 | 
| 400 | 625 | 440 | 3.05.12.01 | 36,3 | 42,00 | 3.05.12.01 | 23,7 | 32,20 | 
| 450 | 715 | 470 | 3.05.13.01 | 40,9 | 68,40 | 3.05.13.01 | 26,7 | 53,60 | 
| 500 | 715 | 495 | 3.05.14.01 | 45,4 | 77,80 | 3.05.14.01 | 29,7 | 60,00 | 
| 560 | 715 | 525 | 3.05.15.01 | 50,8 | 94,40 | 3.05.15.01 | 33,2 | 71,20 | 
| 630 | 815 | 560 | 3.05.16.01 | 57,2 | 117,00 | 3.05.16.01 | 37,4 | 86,60 | 
| 710 | 815 | 580 | 3.05.17.01 | 64,5 | 221,00 | 3.05.17.01 | 42,1 | 92,00 | 
| 800 | 820 | 620 | 
 | 
 | 
 | 3.05.18.01 | 47,4 | 112,00 | 
| 900 | 820 | 660 | 
 | 
 | 
 | 3.05.19.01 | 53,3 | 169,00 | 
| 1000 | 820 | 700 | 
 | 
 | 
 | 3.05.20.01 | 59,3 | 230,00 | 
| 1200 | 820 | 740 | 
 | 
 | 
 | 3.05.21.01 | 71,1 | 370,00 | 
 
         
         
         
               
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
          